頁面版權所有:2019 洛陽四達農機有限公司 豫ICP備14004971號-1
產品名稱
9Z-9.5型青貯鍘草機
概要信息
編號
9Z-9.5
所屬分類
青貯鍘草機
我要詢價
產品咨詢
產品描述
產品視頻/工作原理
【主要技術參數】
項目 | 9Z-9.5型(拖掛式) | |||||
配套動力 | 電機 | 功率(kW) | 11 | ------- | ||
轉速(r/min) | 1460 | ------- | ||||
拖拉機或柴油機 | 傳動型式 | 皮帶傳動 | 動力輸出軸 | |||
功率(馬力) | 15~20 | |||||
動力輸出軸轉速(r/min) | ------ | 540 | ||||
拖拉機掛接形式 | ------ | 拖掛架 | ||||
外型尺寸 | 運輸尺寸:長×寬×高(mm) | 1393×800×1585 | ||||
使用尺寸:長×寬×高(mm) | 1968×2147×2756 | 3110×1500×2866 | ||||
整機重量(㎏) | 400 | 460 | ||||
主軸額定轉速(r/min) | 800 | 800 | ||||
動刀片數量(片) | 3片 | |||||
設計動力傳動軸鍵數 | ------ | 6 | ||||
V 型 帶 | B2240四根 | B1400三根 | ||||
結構形式 | 盤式 | 盤式 | ||||
喂入口寬度(mm) | 270 | 270 | ||||
喂入方式 | 軸向喂入 | 軸向喂入 | ||||
喂入輥轉速(r/min) | 上輥:113 下輥:153 | 上輥:113 下輥:153 | ||||
動刀片刀形 | 弧形 | 弧形 | ||||
圓盤或滾筒直徑(工作部件)(mm) | φ1050 | φ1050 |
【性能指標】
項目 | 數據 | |
生產率 | 青玉米秸稈(含水率78%) | ≥9.5t/h |
切草長度 | 2片動刀 | 18,27,38,53(mm) |
3片動刀 | 10,14,22,33(mm) | |
4片動刀 | 9,14,19,27 (mm) | |
成品物料吹送距離 | 5~8(m) |
上一篇
下一篇
全部產品
9Z-30青貯鍘草機\9Z-30青貯鍘揉機
9ZR-6型鍘揉機
9Z-15青貯鍘草機
9Z-13型青貯鍘草機
9Z-9.5型青貯鍘草機
9Z/9A青貯鍘草機/青貯鍘揉機
9Z-9ATC青貯鍘草機
9Z-6.5型青貯鍘草機
上一頁
1
2
...
4
下一頁